Data | Wartość | O p i s |
31.12.2017 r. | 18 888 943,40 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2016 r. | 21 396 128,04 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2015 r. | 23 253 766,16 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2014 r. | 23 871 774,10 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2013 r. | 24 074 354,15 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2012 r. | 23 696 719,03 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2011 r. | 23 098 096,44 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2010 r. | 23 094 143,74 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2009 r. | 18 890 365,63 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2008 r. | 11 047 924,91 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
31.12.2007 r. | 10 767 129,63 | Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek |
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu:
Kwota długu publicznego Powiatu Legnickiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.12.2007 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.05.2022 09:39